説明
静止画・動画撮影性能で新たな表現の可能性を拡げるフルサイズ「Sシリーズ」の小型・軽量モデル静止画・動画撮影性能で新たな表現の可能性を拡げるフルサイズ「Sシリーズ」に小型・軽量モデルが誕生■クリエイティブな作品づくりに応える高画質・高機能を小型・軽量ボディに凝縮・デュアルネイティブISOテクノロジーで、美しい高感度画質を実現。24.2MフルサイズCMOSセンサー&ヴィーナスエンジン搭載・機動性に優れた小型・軽量のコンパクトボディ、高精細OLEDファインダー&フリーアングルモニター搭載・頭部認識に対応するなど認識機能の強化により、追従精度が向上したリアルタイム認識AF■新たな表現を切り拓く高品位な静止画画質・高感度でも美しい描写を実現する静止画画質・9600万画素相当の高解像写真を生成するハイレゾモード■映像表現の幅が拡がる多彩な動画性能・高品位な4K60p 10bit記録、4K30p 4:2:2 10bit内部記録など多彩な動画記録モード・撮影現場をサポートする、動画記録(4K60p/4K30p 10bit:30分、4K30p 4:2:0 8bit/FHD:時間制限なし※1)※1:記録時間はバッテリーとメモリーカードの容量に依存します。動画撮影時、周囲の温度が高い場合や連続で撮影を行った場合、本機の保護のために自動で撮影が停止する場合があります。■高い手ブレ補正性能を実現した、ボディ内手ブレ補正(5段※2)とDual I.S. 2(6.5段※3)※2:CIPA規格準拠 Yaw/Pitch方向:焦点距離f=60mm(交換レンズS-R2060使用時)※3:CIPA規格準拠 Yaw/Pitch方向:焦点距離f=200mm(交換レンズS-E70200使用時)■静止画連写 AF固定約7コマ/秒、AF追従約5コマ/秒※4※4:連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。■ライブビューコンポジット■14+ストップ V-Log / V-Gamut■4K記録対応 AF追従スロー&クイックモード■フレーム表示 & 動画記録中の赤枠表示■ダブルSDカードスロット■防塵・防滴※5、マグネシウム合金フレーム※5:当社製の防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。■カメラ制御PCソフトLUMIX Tether対応、スマートフォンアプリ LUMIX Sync対応■Bluetooth 4.2 & Wi-Fi 5GHz(802.11a/n/ac)■USB3.1 Type-C 給電・充電<付属キットレンズ>LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6(S-R2060)
商品スペック
本体サイズ(H×W×D) mm | (97.1×132.6×81.9)mm |
その他サイズ 1(H×W×D) mm | (97.1×132.6×81.9)mm |
本体重量 | 本体:714グラム パッケージ重量:1881グラム |
撮像画面サイズ | 原色カラーフィルター 35mmフルサイズ(35.6 mm x 23.8mm) CMOSセンサー |
総画素数 | 2528万画素 |
有効画素数 | 2420万画素 |
液晶モニターサイズ | 3:2アスペクト 3.0型 約184万ドット 静電容量方式タッチパネル搭載液晶モニター |
ビューファインダー | アスペクト比4:3 0.39型 236万ドット 有機EL(OLED) ライブビューファインダー表示<BR>約100% / 約0.74倍 (50mmレンズ使用時、無限遠、視度-1.0m-1のとき、3:2有効サイズ時)表示 |
レンズ | 付属レンズ:LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 |
ISO感度 | 静止画時: オート/50*/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400*/204800* (1/3EVステップに変更可能) *[拡張ISO感度]クリエイティブ動画時: オート/50*/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400*/204800*1/3EVステップに変更可能)* [拡張ISO感度] |
シャッタースピード | 静止画時: 60~1/8000秒、バルブ(最大約30分)、電子先幕:60~1/2000秒、バルブ(最大約30分)電子シャッター: 60~1/8000秒、バルブ(最大約60秒)動画:1/25*~1/16000秒 *:クリエイティブ動画モード 動画露出設定:M選択 かつ MF時は1/2まで設定可能 |
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1 / SDXCメモリーカード※1 <BR>※1:カードスロット1:UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3対応、UHS-II Video Speed Class 90対応 カードスロット2:UHS-Ⅰ UHS Speed Class 3対応 |
撮影可能枚数 | ※SDカード使用時<BR>[モニター時]<BR>約440枚 (交換レンズ(S-R2060使用時)、付属バッテリーパック)<BR>[ファインダー時]<BR>約470枚 (交換レンズ(S-R2060使用時)、付属バッテリーパック)<BR>[省電力ファインダー撮影設定時]<BR>約1500枚 (交換レンズ(S-R2060使用時)、省電力ファインダー撮影 1秒設定時、<BR>※CIPA規格を基準にした当社測定条件による |
連続撮影速度 | ・メカシャッター/電子先幕時<BR>高速(H):7コマ/秒(AFS/MF時)、5コマ/秒(AFC時)(LV)中速(M):5コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV)低速(L): 2コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV) |
有効撮影画角 | 35mm判等倍 |
電源 | リチウムイオン電池 7.2V/2200mAh 16Wh |
付属品 | ボディキャップ、ホットシューカバー、バッテリーグリップ接点カバー、ショルダーストラップ、バッテリーパック、バッテリーチャージャー、USB-ACアダプター、USB接続ケーブル(A-C) |
追加情報
メーカー名:
パナソニック Panasonic
メーカー品番:
DCS5KK
予定納期:
お取り寄せ