説明
23.8インチIPSパネル アイケア機能付きで目に優しく、スタイリッシュな23.8インチモニター23.8インチIPSパネル アイケア機能付きで目に優しく、スタイリッシュな23.8インチモニター
■目に優しいアイケア機能
ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
■輝度自動調整機能(B.I. Gen2)
・環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整
Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能
■目に優しいアイケア機能
ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
■輝度自動調整機能(B.I. Gen2)
・環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整
Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能
商品スペック
本体サイズ | 408x540x182mm(HxWxD) ベースなし:343x540x61mm(HxWxD) |
本体重量 | 約3.93kg、ベースなし:約3.54kg |
モニターサイズ | 23.8インチ |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
モニタータイプ | ワイド |
視野角 | 178°/178° |
輝度 | 250 cd/m2(標準) |
コントラスト比 | 54.1673611111111 |
応答速度 | GtG 5ms |
垂直走査周波数(Hz) | リフレッシュレート:100Hz 48 - 100Hz |
インターフェイス | HDMI 1.4x2 DisplayPort 1.2x1 |
セキュリティ | ケンジントンロック対応 |
高さ調節機能 | [ティルト(下/上)]-5° ~ 20° |
対応VESA規格 | 100x100mm |
パネル種類 | IPSパネル |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
ブルーライトカット機能 | 有 |
スピーカー機能 | 2W x 2 |
壁掛け | 壁掛け対応 |
タッチパネル機能 | 非対応 |
フリッカー対策機能 | 有 |
入出力端子 | ヘッドフォンジャック |
消費電力 | 最大30W/標準20W/スタンバイ時<0.5W/エコモードなし |
付属品 | クイックスタートガイド、保証書、電源ケーブル(約1.5m)、HDMI 1.4ケーブル(約1.5m) |
仕様1 | [ディスプレイ] バックライト:LED バックライト 色域:sRGB 99% カラーモード:ケアモード、Cinema、コーディング、ePaper、ゲーム、M-Book、標準、ユーザー アスペクト比:16:9 表示色:1670 万色 画素密度:93 色温度:薄青、標準、薄赤、ユーザー設定 Gamma:1.8 - 2.6 HDCP:1.4 [AMA]〇 [電力] 電圧レート:100 - 240V 電源:内蔵 |
仕様2 | [アイケア] フリッカーフリー ブライトネスインテリジェンスGen2 (B.I. Gen2) ブルーライト軽減プラス カラーユニバーサルモード ePaperモード アイリマインダー [準拠規格] Energy Star:8.0 TCO Certified:9.0 EPEAT:Bronze |
追加情報
メーカー名:
BenQ ベンキュー
メーカー品番:
GW2490JP
予定納期:
通常4~8営業日でお届け