説明
少量でも甘くてもちもちした銀シャリを実現少量でも甘くてもちもちした銀シャリを実現
さらに好評の「銘柄炊き分けコンシェルジュ」新搭載
■小容量タイプに新搭載 6銘柄炊き分けが可能に銘柄炊き分けコンシェルジュ
■ごはんの甘み・旨みを引き出す旨み熟成浸水
■発熱性・蓄熱性に優れたダイヤモンド竈釜
さらに好評の「銘柄炊き分けコンシェルジュ」新搭載
■小容量タイプに新搭載 6銘柄炊き分けが可能に銘柄炊き分けコンシェルジュ
■ごはんの甘み・旨みを引き出す旨み熟成浸水
■発熱性・蓄熱性に優れたダイヤモンド竈釜
商品スペック
本体サイズ(高さ×幅×奥行) | 約208×243×307mm |
ふた開き時の高さ | 426mm |
本体重量 | 5.1kg |
炊飯容量 | 3合 |
炊飯方式 | 圧力IH |
内釜仕様 | ダイヤモンド竃(かまど)釜(厚さ2.4mm・ダイヤモンドハードコート) |
内釜の厚さ(mm) | 2.4mm |
炊きあがりまでの時間 | エコ炊飯:約44分 |
保温機能 | 白米/無洗米のみ 24時間まで(保温温度を上げた場合は12時間まで) |
炊飯予約 | 炊き上がり時刻設定式(10分単位)・予約メモリー2 |
メニュー | 炊飯(白米/無洗米[銀シャリ4種類炊き分け・エコ炊飯・おかゆ・よりやわらかごはん・高速炊飯・炊込み・おこわ]・銘柄炊き分け6種類・玄米・玄米やわらか・雑穀米) 機能(お手入れ機能) |
年間消費電力量 | 50.8kWh/年 |
消費電力 | 700W(炊飯時)/ 350W(保温時) |
消費電力量(炊飯時) | 131Wh/回 |
消費電力量(保温時) | 11.6Wh/h |
お手入れ機能 | フラット天面パネル,ワンタッチふた加熱板,ステンレスクリアフレーム,お手入れ(クリーニング)機能,ふた加熱板丸洗い |
付属品 | しゃもじ・しゃもじ置き・計量カップ(約1合)・収納式電源コード(約100cm) |
仕様1 | ■加熱方式: 4段全面IH ■銀シャリ炊き分け: 銀シャリ4種類(ふつう、かため、やわらか、もちもち) ■銘柄炊き分け: 6種類 ■うまみ循環: うまみ循環タンク ■液晶: フルドット液晶(ホワイトバックライト) |
仕様2 | 炊飯時間:エコ炊飯 44分、銀シャリ(ふつう)48分、高速炊飯 25~31分、炊込み 40~53分、玄米ごはん 85から92分、雑穀米ごはん 40~48分 |
仕様3 | ワンタッチふた加熱版、フラット天面パネル、ステンレスクリアフレーム、お手入れ(クリーニング)機能(時短)、ふた加熱板丸洗い |
追加情報
メーカー名:
パナソニック Panasonic
メーカー品番:
SRJW058
予定納期:
お取り寄せ