説明
使いやすさにこだわっているパナソニックの冷蔵庫。奥行うす型63cmで、すっきり収まりながらも大容量451Lモデルです。使いやすさにこだわっているパナソニックの冷蔵庫。
1、ワンダフルオープン(野菜室・冷凍室が全開するから奥まで出し入れしやすい!)
2、トップユニット方式(最上段の奥の届きにくい場所を無くして、スペースを有効活用)
FVFシリーズは、奥行うす型63cmで、すっきり収まりながらも大容量451Lモデルです。
1、ワンダフルオープン(野菜室・冷凍室が全開するから奥まで出し入れしやすい!)
2、トップユニット方式(最上段の奥の届きにくい場所を無くして、スペースを有効活用)
FVFシリーズは、奥行うす型63cmで、すっきり収まりながらも大容量451Lモデルです。
商品スペック
外形寸法(幅×高さ×奥行)mm(ハンドル・脚カバーを除く) | 685×1828×630mm |
据付必要寸法(幅×高さ×奥行)mm | 695×1868×662mm |
本体重量(kg) | 約82kg |
総有効内容量 | 451 |
ドア数 | 6ドア |
ドアタイプ | 観音開きタイプ |
自動製氷機能 | 有 |
霜取り | 自動 |
冷蔵室容量 | 232L |
冷凍室容量 | 84L+26L |
製氷室容量 | 14L |
野菜室容量 | 95L |
冷凍室位置 | 真ん中 |
野菜室位置 | 下段 |
耐熱トップテーブル | 非対応 |
タッチオープン | 無 |
脱臭機能 | 有 |
除菌機能 | 無 |
ドアアラーム | 有 |
スマホアプリ操作機能 | 非対応 |
年間消費電力量 | 390kWh/年(JIS C 9801-3:2015) |
年間電気代目安 | 約10500円 |
省エネ基準達成率 | 67%(目標年度2021年) |
仕様1 | 定格内容積: 451L 食品収納スペースの目安 ・冷蔵室: <175L> ・うち、チルドルーム: <16L> ・製氷室: <3L> ・上段冷凍室: <14L> ・冷凍室: <57L> ・野菜室: <68L> |
追加情報
メーカー名:
パナソニック Panasonic
メーカー品番:
NRFVF45S1_W
予定納期:
お取り寄せ